top of page

CLINICA RIABILITATIVA​
​
Committente
Waldner - Ingea
​
Strumenti
Revit, Navisworks
​
Team
BimLab/Ingea
​
Anno
2017
​
Categoria
Modellazione ARCH,MEP
Clash Detection
​
Realizzazione di una nuova struttura sanitaria in Alto Adige che disporrà di circa 195 posti letto e si estende su 27000 mq sviluppati su 7 livelli. Creazione modello Revit di tutte le discipline impiantistiche, ventilazione meccanica, idrico sanitaria, riscaldamento, gas medicali ed elettrico, più modello architettonico.
53.000 metri di condotti
70.000 m di tubazione
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page